亚洲精品一区二区三,国产99久,国产精品综合久久,性插动态视频

2012年分學科研究生數(科研機構)/雙語

2013年10月16日17:19 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: Degree 學科 研究生 Total Doctors

視頻播放位置

下載安裝Flash播放器

Number of Postgraduate Students by Academic Field (Research Institutes)

單位∶人
Unit: person
  畢業生數Graduates 招生數Entrants 在校生數Enrolment 預計畢業生數Estimated Graduates for Next Year
碩士 博士 碩士 博士 碩士 博士 碩士 博士
Total Master's Degree Doctor's Degree Total Master's Degree Doctor's Degree Total Master's Degree Doctor's Degree Total Master's Degree Doctor's Degree
總 計 Total 10436 6861 3575 14235 9983 4252 41211 26202 15009 14349 7855 6494
其中:女 of Which: Female            3853 2683 1170 5624 4108 1516 15623 10565 5058 5033 3132 1901
學術型學位 Academic Degree 9894 6319 3575 11964 7712 4252 36761 21752 15009 12973 6479 6494
專業學位 Professional Degree 542 542   2271 2271   4450 4450   1376 1376
哲 學 Philosophy 99 72 27 125 85 40 392 257 135 145 88 57
經濟學 Economics 429 251 178 722 482 240 1827 1000 827 634 290 344
法 學 Law 747 621 126 851 696 155 2421 1925 496 1006 812 194
教育學 Education                      
文 學 Literature 100 71 29 135 79 56 331 196 135 109 63 46
歷史學 History 78 60 18 96 88 8 274 212 62 96 59 37
理 學 Science 2964 1460 1504 3986 2230 1756 12309 6060 6249 4405 1609 2796
工 學 Engineering 3987 2856 1131 5400 4086 1314 16026 11092 4934 5418 3255 2163
農 學 Agriculture 740 518 222 1010 725 285 2908 1962 946 988 604 384
醫 學 Medicine 749 524 225 927 668 259 2633 1859 774 818 532 286
軍事學 Military Science             1 1   1 1   3 3   1 1
管理學 Administrators 378 320 58 808 724 84 1548 1282 266 533 418 115
藝術學 Art 164 107 57 174 119 55 539 354 185 196 124 72


返回頂部文章來源: 中國發展門戶網
  • 亚洲精品一区二区三 鹿泉市| 和硕县| 曲周县| 巴彦淖尔市| 名山县| 华亭县| 巴青县| 桃源县| 那坡县| 滁州市| 竹溪县| 铅山县| 时尚| 夏津县| 乌恰县| 瑞金市| 夏河县| 淮滨县| 太保市| 太湖县| 攀枝花市| 瑞金市| 新民市| 石狮市| 汝城县| 嘉黎县| 天镇县| 高淳县| 芜湖县| 高唐县| 阿拉善左旗| 博兴县| 敖汉旗| 永修县| 西峡县| 屏边| 理塘县| 夏邑县| 区。| 镇江市| 晋宁县| http://444 http://444 http://444