亚洲精品一区二区三,国产99久,国产精品综合久久,性插动态视频

2012年小學凈入學率分省情況

2013年09月27日17:16 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 凈入學率 分省 學齡 School-age 小學

視頻播放位置

下載安裝Flash播放器
 
 
地區 合計 其中:女
Total of Which: Female Children
校內外學齡 在校學齡 凈入學率 校內外學齡 在校學齡 凈入學率
Region 人口總數(人) 人口總數(人) 人口總數(人) 人口總數(人)
Total No.of No.of School-age Net Enrolment??Ratio Total No.of No.of School-age Net??Enrolment??Ratio
School-age Children Children Enroled School-age Children Children Enroled
?? Total 92967734 92826719 99.85 43059145 42996972 99.86
?? Beijing 707908 707835 99.99 326836 326805 99.99
?? Tianjin 503953 503953 100 233955 233955 100
?? Hebei 5536907 5524705 99.78 2611334 2605784 99.79
??西 Shanxi 2592910 2590560 99.91 1241332 1240362 99.92
內蒙古Inner Mongolia 1303394 1300317 99.76 620474 618975 99.76
?? Liaoning 1993133 1992687 99.98 939712 939506 99.98
?? Jilin 1358044 1354813 99.76 647762 645306 99.62
黑龍江Heilongjiang 1817321 1813157 99.77 871046 869478 99.82
?? Shanghai 733449 733449 100 336047 336047 100
?? Jiangsu 4156958 4156163 99.98 1893393 1893015 99.98
?? Zhejiang 3372166 3372145 100 1552793 1552782 100
?? Anhui 3955901 3952909 99.92 1797007 1795611 99.92
?? Fujian 2451912 2451648 99.99 1122871 1122729 100
??西 Jiangxi 4175834 4175834 100 1886927 1886927 100
?? Shandong 6160565 6159971 99.99 2875638 2875358 99.99
?? Henan 10562810 10555154 99.93 4866660 4863028 99.93
?? Hubei 3171546 3170593 99.97 1446224 1445698 99.96
?? Hunan 4420570 4414136 99.85 2008363 2005348 99.85
?? Guangdong 7642049 7637550 99.94 3407489 3402450 99.85
??西 Guangxi 4088454 4081173 99.82 1904511 1900680 99.8
?? Hainan 740295 737991 99.69 323444 322987 99.86
?? Chongqing 1796820 1796448 99.98 845590 844864 99.91
?? Sichuan 5248724 5224107 99.53 2496970 2484712 99.51
?? Guizhou 3514208 3491113 99.34 1634268 1631705 99.84
?? Yunnan 3706073 3690265 99.57 1742302 1734182 99.53
西?? Tibet 276043 274386 99.4 134539 133702 99.38
??西 Shaanxi 2260218 2257250 99.87 1045664 1044296 99.87
?? Gansu 1945286 1939082 99.68 914542 912595 99.79
?? Qinghai 448865 447429 99.68 214912 214585 99.85
?? Ningxia 555297 554655 99.88 265518 265010 99.81
?? Xinjiang 1770121 1765241 99.72 851022 848490 99.7
 
 
返回頂部文章來源: 中國發展門戶網
  • 亚洲精品一区二区三 台北县| 墨江| 盘锦市| 达孜县| 始兴县| 大竹县| 琼海市| 襄汾县| 孟村| 宜黄县| 洪泽县| 西充县| 喀喇沁旗| 六枝特区| 宝应县| 南阳市| 乡城县| 石柱| 保定市| 星座| 大宁县| 高平市| 阳曲县| 怀来县| 天柱县| 阿克陶县| 思茅市| 闽侯县| 富阳市| 龙胜| 寻乌县| 肇源县| 贡山| 望奎县| 丹江口市| 长治市| 甘洛县| 金溪县| 老河口市| 吉水县| 大庆市| http://444 http://444 http://444